La Empresa Eléctrica Santiago de Cuba comunica a sus clientes que, teniendo en cuenta que persiste la situación informada por la UNE sobre las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, unido a las unidades que se encuentran en mantenimiento programado y las averías ocurridas en las últimas horas, se pronostica que las afectaciones al servicio eléctrico continuarán en los próximos días, para lo cual se han implementado las acciones de regulación de la demanda en el sector estatal.
Se mantienen organizadas las rotaciones de los circuitos apagables en 6 bloques. El tiempo de afectación de los circuitos es de 4 horas aproximadamente.
Es importante que la población conozca que el horario pronosticado de afectación de cada bloque puede variar, pues estará en dependencia de las condiciones que existan en el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y del equilibrio que se logre entre la demanda y la generación.
Los bloques de afectación tienen una demanda en MW establecida que, de exigir el SEN un aumento a apagar, se utilizaría parte del siguiente bloque inmediatamente para dar cumplimiento a la necesidad de equilibrio del sistema eléctrico.
Por ello hacemos un llamado al ahorro de energía eléctrica en los hogares.
La UNE trabaja ininterrumpidamente para dar solución a las averías presentadas y concluir los mantenimientos en ejecución en el menor tiempo posible.
Rogamos nos disculpen por las molestias que esto pueda ocasionar y pedimos a la población su comprensión y colaboración.
Para cualquier información puede llamar al 188 88, nuestro Centro de Atención Telefónica que trabaja las 24 horas del día. También puede encontrar información en nuestro Perfil Institucional en la Red Social Facebook.
Continúan afectaciones en el servico eléctrico
Gobierno revolucionario, siempre atento al pueblo, reduce tarifas eléctricas y el precio del gas licuado
ROTACION DE LOS BLOQUES | |||||||
FECHA | DIAS | 00:01-04:00 | 04:00-08:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 | 20:01-24:00 |
26/06/2021 | SÁBADO | B4 | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 |
27/06/2021 | DOMINGO | B5 | B6 | B3 | B4 | B1 | B2 |
Llama CTC provincial ahorrar energía eléctrica en Santiago de Cuba
28/06/2021 | LUNES | B3 | B4 | B6 | B1 | B2 | B5 |
Programa Especial sobre las tarifas eléctricas a cobrar desde el 1 de Enero 2021
Relación de Circuitos primarios Apagables por Bloques. | |||
Bloque | I | ||
No | Circuitos | Lugar q Alimenta | Consumidores Importantes |
Bloque1 | Belleza | Yerba de Guinea, Patrocinio, Alto de Cabañas, Avilio Castro | Granja Ponedora Distrito FAR, Bombeo de la Pollera , Fabrica de Pienso |
Mayarí | Ciudad de Mayarí | Hotel II Frente, Museo II Frente, Hptal Mayarí , PCC, Fabrica de Helados | |
Protesta B. | Rpto 21 de Abril, Rpto Antonio Maceo | Bombeo Rpto Antonio Maceo, Punto Control covid-19, Sala de rehabilitación | |
4390 | Remanganagua, Oriente, Yaveremos, Guaninao, Boca de Naranjo | CAI Dos Ríos, Centros Acopios Oriente, Acopio 11, Niguabo | |
Cto 21 | Santa María, Carretera Central, Cuabita y Boniato. Mariana Grajales buscando las petrocasas Prosperidad, San Vicente | UM La Risueña, Ministerio de Agricultura, Base de Mecanización de la agricultura, Fca. de pienso Crematorio, Almacenes 608 , Esc. de Conducta, Bombeo del Cristo, Almacenes Universales, Esc. de Sordo, | |
Lectores vuelven a las calles
Bloque 2 | Cto 20 | Distrito José Martí Bloques A;B;C;L,H,J y la Risueña, San Pedrito | Unidad de PNR y Transito Micro 9., Asentamientos en construcción en Micro 9, El Comercial DJM, Fca. Cerveza, |
SI5975 | El Brujo, Las Guásimas, Siboney, Juraguá, Verraco, Oasis | Carisol Los Corales, El Aserrío del Brujo | |
4395 | Baire, Los Negros, Bungo, Maffo, Ciudad de Ctre, Jiguanite,Ciudad de III Frente | Hptal Ctre, Bombeo por Goteo, Fca de Pienso, Gobierno Municipal Ctre y III Frente | |
Bloque 3 | Cto 1 | Calle 14 de Luis Dagné, Calle 11, Calle 12, Gasómetro, Trocha de Mariana de la Torre. Una Parte de Veguita de Galo, Una parte de Centro Ciudad | CMKC, Panadería San Agustín, Funeraria, Casa Museo Vilma, La Chocolatería, Servicentro Trocha |
Cto 4 Palma | 27 de Noviembre, Nito Ortega, 8 de Marzo | Policlínico Comunitario, Panadería , Repetidor Monte Carmelo. | |
4435 | Nito Ortega, El Mate, La Torcaza, Plurial | PCHE Carlos M. Céspedes, Rebombeos de Ctre, C entro Acopio El naranjo, Planta de Cirtico | |
Cto 25 | Nuevo Vista Alegre Micro 8,Santa Elena, Juan Gualberto Gómez, Agüero, San Pedrito | Estil, Textilera, Panadería de Marimón. Panadería de Agüero. Policlínico Frank País. Cementerio Santa Ifigenia. | |
Cto 12 | Santa Bárbara. Terraza. | Centro Gallego. Clínica Internacional. Complejos de Ferreiro, Gerencia Cimex. Panadería Especial Fdo. Marcané. Tienda 4Ta y Garzón. Laboratorio Virología. . | |
Bloque 4 | Cto 8 | Antonio Maceo, Chicharrones, Dessy | Panificadora de Altamira. Policlínico 28 de Septiembre. Panadería Tres Cruces. Hogar de Ancianos A. Maceo. Cupet de calle A y Carretera del Morro. Panadería Vista Hermosa. Panadería Majo. Panadería El Polvorín. Panadería Titán de Bronce |
Cto 2 | Centro de la Ciudad | Casa Granda, Policlínico Camilo Torres, PPM, Siglo XX, Cubana de Aviación, Centro Telefónico, Hotel Bayamo, PCC Municipal, Cupet de Martí | |
LI5380 | Palmarito, Esbur Mella, Protesta, Mangos, 11 de Mella | Fábrica de Torula, Fábrica de Cemento, CAI Mella, Bombeo Bayate | |
Cto 24 | Marimón, Planta de Los Guaos y Micro 7 | Fca. Los Guaos. Panadería M-7.Recursos Hidráulicos. | |
Bloque 5 | Cto 19 | Los Pinos, Los Olmos, Jiménez, San Pedrito , parte de San Pedrito, Avenida Mariana Grajales, Marialina, Avenida Patria | Sala Polivalente. Envase Corrugado, Pastas y Caramelo, Fca. De Hielo y refresco, Ron Matusalén, Silos de pienso Ya rayo, Torrefactora Café, Barquillo, Re capadora, Fca. Textil René Ramos, Almacén de ATM Empresa Eléctrica, Centro de Elaboración de Gastronomía |
Cto 1 Palma | Centro Ciudad de Palma | CUPET, Banco Bandec, Policlínico, Banco de Sangre, Radio Baraguá | |
Cto 14 | Caney | Bombeo Esc. Cadete. Construcciones Militares. Talleres del PCC. Copextel. Hospital Psiquiátrico. Planta de Incubación. |
4385 | Gladys, La Aduana | Bombeo Palma, Bombeo Gota Blanca |
Mangos B. | Poblado de Mangos de Baraguá | Poblado de Mangos de Baraguá |
Bloque 6 | LI5395 | Autopista, Dos Caminos, Combinado Ferroviario, Sub Hospital San Luis, Ciudad de San Luis | Centro Acopio Santa Cruz, Fabrica de Fideos, Azúcar a Granel |
Cto 3 | Centro de la Ciudad | Tienda Panamericana Alameda, BNC. Emp. Prov. Eléctrica. Motel Imperial. Cuba Ron. Palacete, La violeta. El Dragón. Panadería Sto. Tomas. Cremería Martí | |
Cto 13 | Ramal Alta Vista.30 de noviembre, Flores y Asunción. Portuondo. | Escuela PCC. Villa Trópico. Policlínico 30 Nov. Panadería Calle 10. Escuela Camilito. Talleres Zaza. Policlínico del Hoyo. | |
5330 | San Vicente, Cristo Moro-Juyen, Cristo-Maceira. | Cárnico, Punto de Control Cristo |
Informamos también a nuestros clientes que pueden ocurrir otras afectaciones en circuitos que no están incluidos en los bloques de rotación y no relacionadas con la actual situación en el SEN, sino por averías o vías libres planificadas por mantenimiento.
En el día de ayer jueves 24/06/2021 ocurrió una afectación en el circuito 7 del municipio cabecera, abierto por emergencia a las 17:02 hrs, asociado a un poste que se incendió en Sastre y Calle 9 Rpto. Mariana de la Torre, por un puente primario pegado al poste. Se trabajó en el lugar realizando el cambio de poste y nuevamente se afectó el circuito a las 22:58 hrs para normalizar el esquema de distribución.
Ing. Leonel Ruiz Carrión, Director General, Empresa Eléctrica Santiago de Cuba